- HOME>
- 料金/費用について
弊社では、ご依頼主様にわかりやすく予算を立てやすい料金プランを設定しております。
本料金表は平成30年4月1日現在のものです。
2年後に改定を行う可能性がございますので、ご容赦ください。
なお、表中にある「N」は請求項数、「T」は区分数を指します。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。※表記は税込(消費税10%)、単位は円です。
本料金表は平成30年4月1日現在のものです。
2年後に改定を行う可能性がございますので、ご容赦ください。
なお、表中にある「N」は請求項数、「T」は区分数を指します。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。※表記は税込(消費税10%)、単位は円です。
特許に関する費用
| I.出願 特許出願 | 手数料 | 印紙代 | 謝 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本手数料 | 198,000 | 14,000 | 110,000 | |
| 加算額(請求1項につき) | 8,800 | - | - | |
| 要約書手数料 | 4,620 | - | - | |
| 電子出願手数料 | 9,350 | - | - | |
| 文字入力(印書)代 | 8,030 | - | - | |
| 国内優先権の主張 | 3,300 | - | - | |
| 新規性喪失の例外規定適用の申請 | 刊行物記載の場合 | 23,100 | - | - |
| その他の場合 | 44,000 | - | - | |
| 特許権存続期間延長 登録出願 |
192,500 | 74,000 | 110,000 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| II.中間処理 | 手数料 | 印紙代 | 謝 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願審査請求書の提出 | 11,000 | 138,000+4,000N | - | |
| 方式補正書の提出 | 10,450 | - | - | |
| 早期審査/早期審理に関する書類の提出 | 148,500 | - | - | |
| 刊行物の提出(情報提供) | 143,000 | - | - | |
| 引用例の取寄(1引用例につき) | 引用公報 | 2,200 | - | - |
| 引用先願書類、引用文献. | 3,300 | - | - | |
| 拒絶理由に対するコメントの作成 | 22,000 | - | - | |
| 意見書の提出 | 55,000 | - | - | |
| 手続補正書の提出 | 33,000 | - | - | |
| 中途受任 | 33,000 | - | - | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| III.査定系審判 | 手数 | 印紙代 | 謝 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 拒絶査定不服審判 | 拒絶査定に対するコメントの作成 | 22,000 | - | - |
| 拒絶査定に対する審判請求書の提出 | 209,000 | 49,500+5,500N | 209,000 | |
| 訂正審判請求書の提出 | 187,000 | 49,500+5,500N | 187,000 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| IV.出願変更 | 手数料 | 印紙代 | 謝 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願変更手数料 | 特許 → 実用新案 | 138,600 | 14,000 | – |
| 実用新案 → 特許 | 138,600 | 14,000 | 110,000 | |
| 特許 → 意匠登録 | 88,000 | 16,000 | 71,500 | |
| 意匠登録 → 特許 | 138,600 | 14,000 | 110,000 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| V.特許料納付・年金管理 | 手数料 | 印紙代 | 謝 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 特許料納付 | 第1年から第3年まで毎年 | 11,000 | 2,100+200N | - |
| 第4年から第6年まで毎年 | 11,000 | 6,400+500N | - | |
| 第7年から第9年まで毎年 | 11,000 | 19,300+1,500N | - | |
| 第10年から第25年まで毎年 | 11,000 | 55,400+4,300N | - | |
| 権利継続管理(1件1回につき) | 11,000 | - | - | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| VI.無効審判・再審・審判参加 | 手数料 | 印紙代 | 謝金 | |
|---|---|---|---|---|
| 無効審判 | 無効審判請求書の提出 | 440,000 | 49,500+5,500N | 440,000 |
| 再審 | 再審請求書の提出 | 220,000 | 49,500+5,500N | 220,000 |
| 審判参加 | 当事者参加 | 220,000 | 55,000 | 220,000 |
| 補助参加 | 220,000 | 16,500 | 220,000 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| VII.判定・裁定 | 手数料 | 印紙代 | 謝金 | |
|---|---|---|---|---|
| 判定 | 判定請求書の提出 | 330,000 | 40,000 | 330,000 |
| 裁定 | 裁定請求書の提出 | 132,000 | 55,000 | 132,000 |
| 裁定の取消請求書の提出 | 11,000 | 27,500 | - | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| VIII.特急料金(追加料金) | 手数料 | 印紙代 | 謝金 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願 | 1週間で初稿 | 77,000 | - | - |
| 2週間で初稿 | 33,000 | - | - | |
| 中間処理 | 1日で初稿 | 33,000 | - | - |
| 3日で初稿 | 11,000 | - | - | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| IX.調査・鑑定・相談 | 手数料 | 印紙代 | 謝金 | |
|---|---|---|---|---|
| 調査(1時間につき) | 11,000 | - | - | |
| 鑑定料 | 口頭 | 88,000 | - | - |
| 書面 | 550,000 | - | - | |
| 依頼者との相談(1時間につき) | 22,000 | - | - | |
※目安として、調査時間は、平均7〜8時間かかります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| X.出張 | 手数料 | 印紙代 | 謝金 |
|---|---|---|---|
| 日当(1日につき) | 11,000~71,500 | - | - |
| 交通費/宿泊費 | 実費 | ||
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| XI.その他 | 手数料 | 印紙代 | 謝金 | |
|---|---|---|---|---|
| 各種報告料 | 2,200 | - | - | |
| 微生物の国際寄託への変更(1株につき) | 22,000 | - | - | |
| 翻訳料 | 和→英 | 11,000 | - | - |
| (100英単語につき) | 英→和 | 4,400 | - | - |
| データ格納FD調製費 | 実費 | |||
| 書類調製費 | 実費 | |||
| 出願図面、写真その他のイメージ情報 | 作成・入力代 | 3,300 | - | - |
| (弊所作成の場合、実費) | ||||
| 複写費 | 実費 | |||
| 通信費(郵便、電話、FAX、E-mail) | 実費 | |||
※表は左右にスクロールして確認することができます。
実用新案に関する費用
| I.出願 実用新案登録出願 | 手数料 | 印紙代 | 謝 金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本手数料 | 198,000 | 14,000 | - | ||||
| 加算額(請求項1項につき) | 8,800 | - | - | ||||
| 要約書手数料 | 4,620 | - | - | ||||
| 電子出願手数料 | 9,350 | - | - | ||||
| 登録料(3年分) | - | (2100+100N)×3 | - | ||||
| 国内優先権の主張 | 3,300 | - | - | ||||
| 新規性喪失の例外規定適用の申請 | 刊行物記載の場合 | 23,100 | - | - | |||
| その他の場合 | 44,000 | - | - | ||||
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| II.実用新案技術評価の請求 | 手数料 | 印紙代 | 謝 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実用新案技術評価請求書の提出 | 12,100 | 42,000+1,000N | - | |||||
| 実用新案技術評価請求書に関する口頭鑑定 | 88,000 | - | - | |||||
| 実用新案技術評価請求書に関する書面鑑定 | 275,000 | - | - | |||||
※表は左右にスクロールして確認することができます。
商標に関する費用
出願料金
| 商標登録出願 | 手数料 | 印紙代 | 謝 金 |
|---|---|---|---|
| 基本手数料 | 44,000 | 3,400+8,600T | 55,000 |
| 加算額(1区分につき) | 22,000 | - | - |
| 電子出願手数料 | 9,350 | - | - |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
納付料金
| 登録料納付 | 手数料 | 印紙代 |
|---|---|---|
| 一区分 | 11,000 | 32,900 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※10年間分の登録料を支払う場合の一例となりますので、詳しくはお問い合わせください。